Jours favorables ou défavorables? Voici le calendrier lunaire Fezan du mois de janvier 2026
Si l’on ne peut pas consulter l’oracle ou aller voir un prêtre du Vodoun, il est possible d’utiliser le calendrier Fezan qui découle du calendrier lunaire mais dont la datation est basée sur la vie de l’homme.
Ce calendrier vous indique les jours favorables et défavorables selon le calendrier Fezan pour le mois de janvier 2026.
Vous pouvez vous référer à ces informations pour planifier vos activités et prendre en compte les influences des différentes journées.
Voici donc, le calendrier Fezan du mois de Janvier 2026
Calendrier FEZAN de janvier 2026
| Date | Jour | Fezan | Type de jour |
|---|---|---|---|
| 1er janvier 2026 | jeudi | Azon | Jour défavorable |
| 2 janvier 2026 | vendredi | Vo | Jour favorable |
| 3 janvier 2026 | samedi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 4 janvier 2026 | dimanche | Bo | Jour favorable |
| 5 janvier 2026 | lundi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 6 janvier 2026 | mardi | Fa | Jour favorable |
| 7 janvier 2026 | mercredi | Medjo | Jour favorable |
| 8 janvier 2026 | jeudi | Mekou | Jour défavorable |
| 9 janvier 2026 | vendredi | Vodoun | Jour favorable |
| 10 janvier 2026 | samedi | Azon | Jour défavorable |
| 11 janvier 2026 | dimanche | Vo | Jour favorable |
| 12 janvier 2026 | lundi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 13 janvier 2026 | mardi | Bo | Jour favorable |
| 14 janvier 2026 | mercredi | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 15 janvier 2026 | jeudi | Fa | Jour favorable |
| 16 janvier 2026 | vendredi | Medjo | Jour favorable |
| 17 janvier 2026 | samedi | Mekou | Jour défavorable |
| 18 janvier 2026 | dimanche | Medjo | Jour favorable |
| 19 janvier 2026 | lundi | Mekou | Jour défavorable |
| 20 janvier 2026 | mardi | Vodoun | Jour favorable |
| 21 janvier 2026 | mercredi | Azon | Jour défavorable |
| 22 janvier 2026 | jeudi | Vo | Jour favorable |
| 23 janvier 2026 | vendredi | Akoue / Houe | Jour défavorable |
| 24 janvier 2026 | samedi | Bo | Jour favorable |
| 25 janvier 2026 | dimanche | Hin / Fo | Jour défavorable |
| 26 janvier 2026 | lundi | Fa | Jour favorable |
| 27 janvier 2026 | mardi | Medjo | Jour favorable |
| 28 janvier 2026 | mercredi | Mekou | Jour défavorable |
| 29 janvier 2026 | jeudi | Vodoun | Jour favorable |
| 30 janvier 2026 | vendredi | Azon | Jour défavorable |
| 31 janvier 2026 | samedi | Vo | Jour favorable |

